Цены на услуги по ремонту проекторов Asus S1
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт блока питания | 1 час | 1200 |
Замена колеса цветофильтров | 1 час | 850 |
Замена лампы | 1 час | 330 |
Замена вентилятора | 1 час | 950 |
Замена оптики | 1 час | 1000 |
Чистка | 1 час | 800 |
Замена балласта | 1 час | 1450 |
Замена блока управления | 1 час | 1500 |
Замена материнской платы | 1 час | 1150 |
Замена DMD-чипа | 1 час | 910 |
Частые дефекты проекторов Asus
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Нет изображения | 910 |
Нет звука | 850 |
Один цвет | 330 |
Выключается | 1150 |
Не работает | 950 |
Изображение не точное | 1000 |
Не разжигается лампа | 850 |
Ноутбук не видит | 0 |
Вы можете у наших специалистов по телефону в Воронеже